サイズ表 (単位:cm)
サイズ | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ | 脚周り | 裾周り |
S | 104 | 74 | 101 | 65 | 59.4 |
M | 106 | 78 | 105 | 67.4 | 61.2 |
L | 108 | 83 | 110 | 70 | 63 |
XL | 110 | 88 | 115 | 72.6 | 64.8 |
MODEL:183cm/65kg
Material:Polyester70% Rayon30%
$ 58.13
$ 75.57
Save: $
サイズ表 (単位:cm)
サイズ | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ | 脚周り | 裾周り |
S | 104 | 74 | 101 | 65 | 59.4 |
M | 106 | 78 | 105 | 67.4 | 61.2 |
L | 108 | 83 | 110 | 70 | 63 |
XL | 110 | 88 | 115 | 72.6 | 64.8 |
MODEL:183cm/65kg
Material:Polyester70% Rayon30%
$ 89.00
$ 13.90
$ 51.93
$ 67.51
$ 53.08
$ 69.00
$ 73.00
$ 84.00
$ 46.85
$ 60.91
$ 67.46
$ 87.70
$ 47.86
$ 62.22
$ 50.54
$ 65.70